Durée | Taux d’intérêt |
---|---|
30-59 jours | 3.210% |
60-89 jours | 3.210% |
90-119 jours | 3.520% |
120-179 jours | 3.520% |
180-269 jours | 3.500% |
270-364 jours | 3.500% |
* Taux sujets à des fluctuations sans préavis.
* Dépôt minimum de 5,000.00$
* Les certificats ne sont pas remboursables avant maturité
Durée | Composé annuellement | Payé annuellement | Payé mensuellement | Payé semi- annuellement |
---|---|---|---|---|
1 ans | 3.870% | 3.870% | 3.670% | 3.720% |
2 ans | 3.510% | 3.510% | 3.310% | 3.360% |
3 ans | 3.480% | 3.480% | 3.280% | 3.330% |
4 ans | 3.400% | 3.400% | 3.200% | 3.250% |
5 ans | 3.400% | 3.400% | 3.200% | 3.250% |
* Taux sujets à des fluctuations sans préavis
Dépôt minimum de 1,000.00$
Dépôt minimum sur les certificats mensuels de 5,000.00$
Les certificats ne sont pas remboursables avant maturité
Éligible pour CELI – Composé annuellement seulement
Durée | Nouveaux comptes & transferts | Renouvellements seulement |
---|---|---|
1 ans | 3.870% | 3.870% |
2 ans | 3.510% | 3.510% |
3 ans | 3.480% | 3.480% |
4 ans | 3.400% | 3.400% |
5 ans | 3.400% | 3.400% |
* Taux sujets à des fluctuations sans préavis
Dépôt minimum de 1,000.00$
Les certificats ne sont pas remboursables avant maturité
Tous les taux sont affichés sur une durée annuelle
Dépôts en dollars canadiens seulement
Pour plus d’information, veuillez appeler au 1-800-213-4282
www.versabank.com
L’assurance-dépôts
VersaBank est membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada.
Pour plus d’information sur la couverture offerte ainsi que son fonctionnement, cliquez sur l’onglet suivant.
Veuillez trouver ci-joint la liste de nos produits des éligibles.
866-979-1919
140 Fullarton Street, Suite 2002 London, Ontario
09:00 AM - 22:00 PM